Adó 1 százalék toplisták
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal évről évre nyilvánosságra hozza azon civil kedvezményezettek listáját, akik számára a legtöbb adó 1 százalékot ajánlották fel az adófizetők. A toplisták a kedvezményezettek nevén kívül a szervezetek adószámát, címét is tartalmazza, valamint a felajánlások számát és összegét.
A legutóbbi, a 2014-es felajánlási top 10-es listát itt találja.
Az elmúlt 4 évben a toplisták élén többségében gyermekmentő szervezetek álltak, azonban méltó felajánlások érkeztek állatvédő, valamint természetvédő szervezeteknek is.
2012-ben a legtöbb felajánlás a Daganatos Beteg Gyermekekért Alapítványnak érkezett, összesen 107 294 fő 327 982 756 Ft-ot ajánlott fel a szervezetnek, míg a legkevesebb A Távközlési Berendezések Védelméért Alapítvány részére érkezett. A szervezetnek mindösszesen 1 adófizető ajánlotta fel az adója 1 százalékát, amelyből 122 Ft folyt be.
Az alábbi táblázatokban 2009-től 2012-ig tekinthetik meg a top 10-et, akik számára a legtöbb adó 1 százalék felajánlás érkezett.
2012 | |
---|---|
Szervezet neve | Adó 1%-ból befolyt összeg (Ft) |
Daganatos Beteg Gyermekekért Alapítvány | 322 945 072 |
Gyermekrák Alapítvány | 200 560 985 |
Gyermekmentő Támogató Alapítvány | 108 385 425 |
Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány | 105 477 743 |
Rex Kutyaotthon Alapítvány | 88 050 776 |
Bátor Tábor Alapítvány | 76 288 455 |
Szent Márton Gyermekmentő Közhasznú Alapítvány | 68 897 792 |
Együtt a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány | 66 477 708 |
Rákosmenti Noé Bárkája Állatotthon Alapítvány | 65 690 701 |
Dévai Szent Ferenc Alapítvány | 58 746 499 |
2011 | |
---|---|
Szervezet neve | Adó 1%-ból befolyt összeg (Ft) |
Daganatos Beteg Gyermekekért Alapítvány | 338 333 779 |
Gyermekrák Alapítvány | 234 330 858 |
Gyermekmentő Támogató Alapítvány | 129 921 899 |
Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány | 119 523 542 |
Rex Kutyaotthon Alapítvány | 99 413 115 |
Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány | 98 499 201 |
Gyermekétkeztetési Alapítvány | 85 719 730 |
Dévai Szent Ferenc Alapítvány | 82 267 492 |
Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért | 78 000 607 |
Bátor Tábor Alapítvány | 75 745 768 |
2010 | |
---|---|
Szervezet neve | Adó 1%-ból befolyt összeg (Ft) |
Daganatos Beteg Gyermekekért Alapítvány | 285 464 741 |
Gyermekrák Alapítvány | 261 080 565 |
Rex Kutyaotthon Alapítvány | 126 362 472 |
Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány | 124 803 251 |
Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány | 119 124 526 |
Együtt a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány | 104 764 644 |
Gyermekétkeztetési Alapítvány | 97 798 668 |
Dévai Szent Ferenc Alapítvány | 82 699 100 |
Szent Márton Gyermekmentő Közhasznú Alapítvány | 81 515 350 |
Rákosmenti Noé Bárkája Állatotthon Alapítvány | 81 104 206 |
2009 | |
---|---|
Szervezet neve | Adó 1%-ból befolyt összeg (Ft) |
Gyermekrák Alapítvány | 368 024 567 |
Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány | 124 955 070 |
Rex Kutyaotthon Alapítvány | 119 145 862 |
Együtt a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány | 113 350 457 |
Daganatos Beteg Gyermekekért Alapítvány | 103 297 599 |
Gyermekétkeztetési Alapítvány | 102 142 920 |
Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány | 101 980 090 |
Szent Márton Gyermekmentő Közhasznú Alapítvány | 88 729 113 |
Dévai Szent Ferenc Alapítvány | 85 812 205 |
Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért | 79 669 276 |