2015-ben is felajánlhatják magánszemélyek adójuk +1 százalékát elismert egyházaknak vagy kiemelt költségvetési előirányzatnak.
A 2016-os érvényes technikai számokról itt tájékozódhat.
Ahogy az elmúlt években, idén sem változtak a technikai számok. 2015-ben is 31 elismert egyháznak, illetve egy kiemelt költségvetési előirányzatnak ajánlhatjuk fel adónk +1 százalékát.
A NAV honlapján már elérhetőek a 2014. rendelkezői évi érvényes technikai számok. A kimutatásban a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011 évi CCVI. törvény szerint meghatározott egyházak technikai száma és neve olvasható Abc sorrendben a 2015. január 1-jei állapot alapján.
Sorszám | Technikai szám | Név |
---|---|---|
Kiemelt költségvetési előirányzat | ||
1. | 1823 | A nemzeti tehetség program |
A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi ccvi. törvény mellékletében szereplő és technikai számmal rendelkező 31 egyház. | ||
2. | 0255 | A Tan Kapuja Buddhista Egyház |
3. | 0176 | Az Üdvhadsereg Szabadegyház - Magyarország |
4. | 0420 | Budai Szerb Ortodox Egyházmegye |
5. | 0341 | Buddhista Misszió Magyarországi Árya Maitreya Mandala Egyházközösség |
6. | 1287 | Egységes Magyarországi Izrealita Hitközség (Statusquo Ante) |
7. | 0334 | Erdélyi Gyülekezet |
8. | 0042 | Gyémánt Út Buddhista Közösség |
9. | 0248 | Hetednapi Adventista Egyház |
10. | 0279 | Hit Gyülekezete |
11. | 0224 | Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Ortodox Exarchátus |
12. | 0671 | Krisztusban Hívő Nazarénus Gyülekezetek |
13. | 0554 | Magyar Iszlám Közösség |
14. | 0011 | Magyar Katolikus Egyház |
15. | 0138 | Magyar Pünkösdi Egyház |
16. | 0200 | Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete (Magyarországi Unitárius Egyház) |
17. | 0107 | Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség |
18. | 0286 | Magyarországi Baptista Egyház |
19. | 0372 | Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház |
20. | 0035 | Magyarországi Evangélikus Egyház |
21. | 0406 | Magyarországi Jehova Tanúi Egyház |
22. | 0059 | Magyarországi Karma-kagyüpa Közösség |
23. | 1201 | Magyarországi Kínai Chanbuddhista Egyház |
24. | 1397 | Magyarországi Kopt Ortodox Egyház |
25. | 0389 | Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége |
26. | 0073 | Magyarországi Metodista Egyház |
27. | 1050 | Magyarországi Muszlimok Egyháza |
28. | 0066 | Magyarországi Református Egyház |
29. | 0293 | Magyarországi Román Ortodox Egyház |
30. | 0358 | Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége |
31. | 0365 | Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje /moszkvai Patriarchátus/ |
32. | 0183 | Szent Margit Anglikán/Episzkopális Egyház |
Szerző
Ivanyos Judit
Ivanyos Judit